6ta EDICIÓN - Año 2011
Torneo de Fútbol de ex-alumnos del Instituto Marie Manoogian
El objetivo de este torneo es reunir a todos nuevamente, pasar un buen rato e integrar a las generaciones anteriores con las recientes, bajo un ámbito deportivo.
Organiza: Liga de Jóvenes junto a la colaboración de la Comisión de Deportes y voluntarios.
POSICIONES
| GRUPO A | PJ | PTs | G | E | P | GF | GC | DIF | GRUPO B | PJ | PTs | G | E | P | GF | GC | DIF |
| Promo 99 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 53 | 15 | 38 | Promo 98 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 34 | 19 | 15 |
| Promo 01 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 30 | 16 | 14 | Promo 08 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 |
| Promo 07 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 26 | 21 | 5 | Promo 04 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 25 | 21 | 4 |
| Promo 91 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 17 | 27 | -10 | Promo 09 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 24 | 25 | -1 |
| Promo 03 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 34 | -21 | Promo 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 27 | 22 | 5 |
| Promo 94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 28 | -26 | Promo 00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 36 | -29 |
Clasifican los 4 primeros de cada grupo (Criterio desempate: Pts - Dif - GF - Partido entre ambos - Menor cantidad de tarjetas - Moneda)
FIXTURE
| 1 | Sábado 09 ABR | 20:30 | A | 6 | Promo 07 | Promo 03 | 0 | |
| 1 | Sábado 09 ABR | 21:30 | A | 2 | Promo 94 | Promo 99 | 16 | |
| 1 | Sábado 09 ABR | 22:30 | A | 1 | Promo 91 | Promo 01 | 4 | |
| 1 | Sábado 16 ABR | 20:00 | B | 5 | Promo 10 | Promo 09 | 8 | |
| 1 | Sábado 16 ABR | 21:00 | B | 3 | Promo 04 | Promo 00 | w.o. | |
| 1 | Sábado 16 ABR | 22:00 | B | 4 | Promo 98 | Promo 08 | 2 | |
| 2 | Sábado 07 MAY | 20:00 | A | 3 | Promo 01 | Promo 99 | 8 | |
| 2 | Sábado 07 MAY | 21:00 | A | 6 | Promo 91 | Promo 03 | 3 | |
| 2 | Sábado 07 MAY | 22:00 | A | 3 | Promo 07 | Promo 94 | w.o. | |
| 2 | Sábado 28 MAY | 20:00 | B | 5 | Promo 98 | Promo 10 | 2 | |
| 2 | Sábado 28 MAY | 21:00 | B | 4 | Promo 04 | Promo 09 | 6 | |
| 2 | Sábado 28 MAY | 22:00 | B | w.o | Promo 00 | Promo 08 | 3 | |
| 3 | Sábado 04 JUN | 20:30 | A | 3 | Promo 01 | Promo 94 | w.o. | |
| 3 | Sábado 04 JUN | 21:30 | A | 11 | Promo 07 | Promo 91 | 3 | |
| 3 | Sábado 04 JUN | 22:30 | A | 9 | Promo 99 | Promo 03 | 4 | |
| 3 | Sábado 11 JUN | 20:00 | B | 0 | Promo 10 | Promo 04 | 1 | |
| 3 | Sábado 11 JUN | 21:00 | B | 6 | Promo 08 | Promo 09 | 4 | |
| 3 | Sábado 11 JUN | 22:00 | B | 2 | Promo 00 | Promo 98 | 7 | |
| 4 | Sábado 25 JUN | 20:30 | A | 9 | Promo 99 | Promo 91 | 4 | |
| 4 | Sábado 25 JUN | 21:30 | A | 4 | Promo 07 | Promo 01 | 7 | |
| 4 | Sábado 25 JUN | 22:30 | A | 3 | Promo 03 | Promo 94 | w.o. | |
| 4 | Sábado 02 JUL | 20:00 | B | 20 | Promo 10 | Promo 00 | 5 | |
| 4 | Sábado 02 JUL | 21:00 | B | 3 | Promo 09 | Promo 98 | 10 | |
| 4 | Sábado 02 JUL | 22:00 | B | 7 | Promo 08 | Promo 04 | 7 | |
| 5 | Sábado 09 JUL | 20:00 | A | 2 | Promo 07 | Promo 99 | 11 | |
| 5 | Sábado 09 JUL | 21:00 | A | 3 | Promo 03 | Promo 01 | 13 | |
| 5 | Sábado 09 JUL | 22:00 | A | w.o | Promo 94 | Promo 91 | 3 | |
| 5 | Sábado 23 JUL | 20:00 | B | w.o | Promo 08 | Promo 10 | 0 | |
| 5 | Sábado 23 JUL | 21:00 | B | w.o | Promo 09 | Promo 00 | 0 | |
| 5 | Sábado 23 JUL | 22:00 | B | 8 | Promo 98 | Promo 04 | 10 | |
| Sábado 6 AGO | 19:00 | Cuartos | 6 | Promo 98 | Promo 91 | 6 | ||
| Sábado 6 AGO | 20:00 | Cuartos | 8 | Promo 04 | Promo 01 | 4 | ||
| Sábado 6 AGO | 21:00 | Cuartos | 6 | Promo 99 | Promo 09 | 4 | ||
| Sábado 6 AGO | 22:00 | Cuartos | 3 | Promo 08 | Promo 07 | w.o | ||
| Semis | 2 | Promo 99 | Promo 08 | 3 | ||||
| Semis | 6 | Promo 04 | Promo 91 | 5 | ||||
| 20:00 | Tercer P | 4 | Promo 99 | Promo 91 | 4 | |||
| 21:00 | Final | 9 | Promo 04 | Promo 08 | 3 | |||
2da Fase
| Cuartos | Semi | Final | ||
| 1 A - Promo 99 - 6 | ||||
| Promo 99 - 2 | ||||
| 4 B - Promo 09 - 4 | ||||
| Promo 08 - 3 | ||||
| 2 B - Promo 08 - 3 | ||||
| Promo 08 - 3 | ||||
| 3 A - Promo 07 - w.o | ||||
| Promo 04 | ||||
| 1 B - Promo 98 - 6 | ||||
| Promo 91 - 5 | ||||
| 4 A - Promo 91 - 6 p | ||||
| Promo 04 - 9 | ||||
| 2 A - Promo 01 - 4 | ||||
| Promo 04 - 6 | ||||
| 3 B - Promo 04 - 8 |
Promo 99 - 4 p. |
3° | ||
| Promo 91 - 4 | ||||
Disciplina
| Disciplina | |||
| Prom. | Nombre | Tarjeta | Sanción Pen. |
| 91 | Pablo Hakimian | 2 Fechas (cump) | |
| 07 | Gonzalo Takessian | 1 Fecha (cump) | |
| 91 | Gaston Tsolakian | Amarilla (1) |
Ver reglamento - sección disciplina
Goleadores
| GOLEADORES 2010 | ||
| Prom. | Nombre | Goles |
| 99 | Hernan Arzoumanian | 29 |
| 08 | Jean Paul Boghossian | 15 |
| 98 | Nicolas Egiaian | 13 |
| 09 | Agustin Vega | 13 |
| 01 | Gustavo Lopez | 12 |
| 98 | Andres Poladian | 12 |
| 99 | Julian Margheritis | 12 |
| 01 | Walter Klix | 10 |
| 98 | Jorge Kevorkian | 9 |
| 91 | Pablo Hakimian | 9 |
| 04 | Artur Kazarian | 9 |
| 99 | Ezequiel Keten | 8 |
| 10 | Sanzi | 8 |
| 10 | Alan Ohanian | 7 |
| 07 | Pablo Khasserdjian | 7 |
| 04 | Luciano Egiaian | 7 |
| 01 | Armen | 6 |
| 10 | Lucas Viva | 6 |
| 03 | Guillermo Balassanian | 6 |
| 99 | Cristian Kamis | 6 |
| 04 | Alexis Topolian | 6 |
| 99 | Ignacio Balassanian | 6 |
| 09 | Cristofer Guiagoupian | 5 |
| 07 | Nicolas Boyadjian | 5 |
| 91 | Martin Tsolakian | 5 |
| 98 | Edmond Simonian | 4 |
| 03 | Jorge Der Krikorian | 4 |
| 09 | Kevin Keten | 4 |
| 99 | Martin Simonyan | 3 |
| 09 | Tomas Kerestegian | 3 |
| 07 | Andres Ohanessian | 3 |
| 00 | Roberto Mesrobian | 3 |
| 07 | Alexis Koruk | 2 |
| 94 | Manuel Kabakian | 2 |
| 91 | Pablo Roussilian | 2 |
| 10 | Gabriel Payaslian | 2 |
| 91 | Maximiliano Khatchikian | 2 |
| 07 | Gonzalo Takessian | 2 |
| 91 | Gaston Tsolakian | 2 |
| 08 | Pablo Zanikian | 2 |
| 01 | Anri Mirakian | 2 |
| 04 | Federico Poladian | 2 |
| 04 | Guido Ekizian | 2 |
| 99 | Sebastian Lopez | 2 |
| 08 | Julian Pereyra | 2 |
| 04 | Guido Lujan | 2 |
| 07 | Maxi Dicranian | 1 |
| 08 | Michel Sarafian | 1 |
| 10 | Ezequiel Maciel | 1 |
| 03 | Emanuel Ravale | 1 |
| 03 | Ariel Seferian | 1 |
| 98 | Daniel Deragopian | 1 |
| 10 | Azat Ambartsoumian | 1 |
| 00 | Ernesto Vaneskeheian | 1 |
| 98 | Hernan Lopez | 1 |
| 01 | Alexis Ekizian | 1 |
| 04 | Haico Mesrobian | 1 |
| 04 | Matias Leblebidjian | 1 |