1906 - Centenario de la Unión General Armenia de Beneficencia - 2006
4ta EDICIÓN - Año 2009
Torneo de Fútbol de ex-alumnos del Instituto Marie Manoogian
El objetivo de este torneo es reunir a todos nuevamente, pasar un buen rato e integrar a las generaciones anteriores con las recientes, bajo un ámbito deportivo.
Organiza: Liga de Jóvenes junto a la colaboración de la Comisión de Deportes y voluntarios.
POSICIONES
| GRUPO A | PJ | PTs | G | E | P | GF | GC | DIF | GRUPO B | PJ | PTs | G | E | P | GF | GC | DIF |
| Promo 08 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 40 | 31 | 9 | Promo 01 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 |
| Promo 99 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 31 | 17 | 14 | Promo 98 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 31 | 21 | 10 |
| Promo 94 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 30 | 16 | 14 | Promo 07 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 33 | 27 | 6 |
| Promo 05 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 25 | 33 | -8 | Promo 04 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 33 | 14 | 19 |
| Promo 92 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 | 38 | -21 | Promo 91 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 15 | 28 | -13 |
| Promo 00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 43 | -19 | Promo 03 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 17 | 38 | -21 |
| Promo 95 | Promo 97 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 37 | -21 |
Clasifican los 4 primeros de cada grupo (Criterio desempate: Pts - Dif - GF - Partido entre ambos - Menor cantidad de tarjetas - Moneda)
FIXTURE
| Fecha | Día | Hora | Grupo | Res | Promoción | vs | Promoción | Res |
| Copa | Sábado 4 ABR | 19:00 | Ronda 1 | 4 | Promo 00 IMM | Promo 04/05 V.L | 7 | |
| Copa | Sábado 4 ABR | 20:00 | Ronda 1 | 3 | Promo 91 IMM | Promo 03 S.G. | 9 | |
| Copa | Sábado 4 ABR | 21:00 | Ronda 1 | 5 | Promo 08 IMM | Promo 04 Jer | 8 | |
| Copa | Sábado 4 ABR | 22:00 | Ronda 1 | 9 | Promo 07 IMM | Promo 01 Arz | 11 | |
| Copa | Sábado 18 ABR | 19:00 | Ronda1 | 5 | Promo 92 IMM | Promo 99 Arz | 7 | |
| Copa | Sábado 18 ABR | 20:00 | Ronda1 | w.o | Promo 06 IMM | Promo 95 SG | ||
| Copa | Sábado 18 ABR | 21:00 | Ronda1 | Promo 05 Mek | Promo 89 SG | w.o | ||
| Copa | Sábado 18 ABR | 22:00 | Ronda1 | 17 | Promo06/07VL | Promo 03 IMM | 1 | |
| 1 | Sábado 16 MAY | 20:00 | A | 5 | Promo 95 | Promo 99 | 5 | |
| 1 | Sábado 16 MAY | 21:00 | A | 4 | Promo 94 | Promo 05 | 4 | |
| 1 | Sábado 16 MAY | 22:00 | A | 7 | Promo 00 | Promo 92 | 10 | |
| 1 | Sábado 30 MAY | 20:00 | B | 5 | Promo 98 | Promo 04 | 5 | |
| 1 | Sábado 30 MAY | 21:00 | B | 1 | Promo 97 | Promo 01 | 4 | |
| 1 | Sábado 30 MAY | 22:00 | B | 3 | Promo 91 | Promo 03 | 3 | |
| 2 | Sábado 6 JUN | 20:00 | A | 9 | Promo 05 | Promo 00 | 6 | |
| 2 | Sábado 6 JUN | 21:00 | A | 3 | Promo 99 | Promo 94 | 7 | |
| 2 | Sábado 6 JUN | 22:00 | A | 7 | Promo 92 | Promo 08 | 11 | |
| 2 | Sábado 20 JUN | 20:00 | B | 10 | Promo 04 | Promo 97 | 3 | |
| 2 | Sábado 20 JUN | 21:00 | B | 9 | Promo 01 | Promo 91 | 1 | |
| 2 | Sábado 20 JUN | 22:00 | B | 4 | Promo 03 | Promo 07 | 13 | |
| Copa | Sábado 4 JUL | 19:00 | Octavos | w.o | Promo 95 IMM | Promo 04/05 V.L | ||
| Copa | Sábado 4 JUL | 20:00 | Octavos | 4 | Promo 94 IMM | Promo 03 S.G. | 1 | |
| Copa | Sábado 4 JUL | 21:00 | Octavos | 9 | Promo 04 IMM | Promo 04 Jer | 3 | |
| Copa | Sábado 4 JUL | 22:00 | Octavos | Sus | Promo 05 IMM | Promo 01 Arz | Susp | |
| 4 | Sábado 25 JUL | 21:00 | A | 3 | Promo 08 | Promo 99 | 8 | |
| Copa | Sábado 25 JUL | 19:00 | Octavos | Promo 98 IMM | Promo 99 Arz | w.o | ||
| Copa | Sábado 25 JUL | 20:00 | Octavos | 6 | Promo 99 IMM | Promo 05 Mek | 5 | |
| Copa | Sábado 25 JUL | 21:00 | Octavos | Promo 97 IMM | Promo06/07VL | |||
| Copa | Sábado 25 JUL | 22:00 | Octavos | Promo 01 IMM | Promo 95 SG | w.o | ||
| 3 | Sábado 1 AGO | 20:00 | B | 0 | Promo 97 | Promo 91 | 3 | |
| 3 | Sábado 1 AGO | 21:00 | B | 7 | Promo 01 | Promo 03 | 2 | |
| 3 | Sábado 1 AGO | 22:00 | B | 1 | Promo 07 | Promo 98 | 2 | |
| 4 | Sábado 15 AGO | 20:00 | B | 3 | Promo 01 | Promo 98 | 3 | |
| 4 | Sábado 8 AGO | 21:00 | A | 8 | Promo 94 | Promo 92 | 0 | |
| 4 | Sábado 8 AGO | 22:00 | A | 4 | Promo 05 | Promo 99 | 4 | |
| 4 | Sábado 15 AGO | 21:00 | B | 3 | Promo 97 | Promo 03 | 6 | |
| 4 | Sábado 15 AGO | 22:00 | B | 1 | Promo 07 | Promo 04 | 6 | |
| 5 | Sábado 22 AGO | 20:00 | A | 12 | Promo 08 | Promo 00 | 4 | |
| Copa | Sábado 22 AGO | 21:00 | Cuartos | 7 | Promo 99 IMM | Promo 06/07 VL | 7 | |
| Copa | Sábado 22 AGO | 22:00 | Cuartos | w.o | Promo 94 IMM | Promo 04/05 VL | ||
| 5 | Sábado 29 AGO | 20:00 | B | 3 | Promo 97 | Promo 98 | 7 | |
| 5 | Sábado 29 AGO | 21:00 | B | 6 | Promo 07 | Promo 91 | 5 | |
| Copa | Sábado 5 SEP | 19:00 | Cuartos | 3 | Promo 04 IMM | Promo 01 Arz | 5 | |
| 5 | Sábado 12 SEP | 20:00 | B | 3 | Promo 01 | Promo 04 | 3 | |
| 6 | Sábado 12 SEP | 21:00 | A | 4 | Promo 94 | Promo 08 | 5 | |
| 6 | Sábado 12 SEP | 22:00 | A | 12 | Promo 99 | Promo 92 | 0 | |
| 6 | Sábado 19 SEP | 19:00 | B | 9 | Promo 04 | Promo 03 | 2 | |
| 6 | Sábado 26 SEP | 20:00 | B | 10 | Promo 98 | Promo 91 | 3 | |
| 6 | Sábado 26 SEP | 21:00 | B | 6 | Promo 97 | Promo 07 | 7 | |
| 7 | Sábado 26 SEP | 22:00 | A | 8 | Promo 94 | Promo 00 | 4 | |
| 7 | Sábado 17 OCT | 20:00 | B | Promo 98 | Promo 03 | w.o | ||
| 7 | Sábado 17 OCT | 21:00 | B | 4 | Promo 01 | Promo 07 | 5 | |
| 7 | Sábado 17 OCT | 22:00 | B | 0 | Promo 04 | Promo 91 | 0 | |
| Copa | Sábado 24 OCT | 20:00 | Cuartos | 10 | Promo 98 IMM | Promo 01 IMM | 3 | |
| 7 | Sábado 24 OCT | 21:00 | A | Promo 05 | Promo 92 | w.o | ||
| 7 | Sábado 24 OCT | 21:00 | A | 8 | Promo 05 | Promo 08 | 9 | |
| Copa | Sábado 31 OCT | 20:00 | Semis | 4 | Promo 01 Arz | Promo04/05 VL | 3 | |
| Copa | Sábado 31 OCT | 21:00 | Semis | 8 | Promo 98 IMM | Promo 06/07 VL | 2 | |
| 7 | Sábado 31 OCT | 22:00 | A | 4 | Promo 99 | Promo 00 | 3 | |
| Torneo | Viernes 6 NOV | 22:45 | Cuartos | 4 | 2A Promo 98 | 3B Promo 94 | 3 | |
| Torneo | Sábado 7 NOV | 21:00 | Cuartos | 9 | 1A Promo 01 | 4B Promo 05 | 4 | |
| Torneo | Sábado 7 NOV | 22:00 | Cuartos | 11 | 1B Promo 08 | 4A Promo 04 | 6 | |
| Torneo | Sábado 14 NOV | 21:00 | Cuartos | 2 p. | 2B Promo 99 | 3A Promo 07 | 2 | |
| Torneo | Sábado 21 NOV | Semis | 3 | Promo 98 | Promo 08 | 7 | ||
| Torneo | Sábado 21 NOV | Semis | 1 p. | Promo 99 | Promo 01 | 1 | ||
| Copa | Sábado 28 NOV | tercer | 3 | Promo 04/05 VL | Promo 06/07 VL | 2 | ||
| Copa | Sábado 28 NOV | Final | 2p. | Promo 98 IMM | Promo 01 ARZ | 2 | ||
| Torneo | Sábado 05 DIC | tercer | 3 | Promo 98 | Promo 01 | 8 | ||
| Torneo | Sábado 05 DIC | Final | 4 | Promo 99 | Promo 08 | 8 | ||
2da Fase
| Cuartos | Semi | Final | ||
| 1 A - Promo 08 - 11 | ||||
| Promo 08 - 7 | ||||
| 4 B - Promo 04 - 6 | ||||
| Promo 08 - 8 | ||||
| 2 B - Promo 98 - 4 | ||||
| Promo 98 - 3 | ||||
| 3 A - Promo 94 - 3 | ||||
| Promo 08 | ||||
| 1 B - Promo 01 - 9 | ||||
| Promo 01 - 1 | ||||
| 4 A - Promo 05 - 4 | ||||
| Promo 99 - 4 | ||||
| 2 A - Promo 99 - 2 p. | ||||
| Promo 99 - 1 p | ||||
| 3 B - Promo 07 - 2 |
Promo 98 - 3 vs Promo 01 - 8 |
3° Promo 01 | ||
Disciplina
| Disciplina | |||
| Prom. | Nombre | Tarjeta | Sanción |
| 04 | Guido Ekizian | Roja (1) | Cumplida |
| 04 | Alexis Topolian | Roja (1) | Cumplida |
| 91 | Martin Tsolakian | Roja (1) | Cumplida |
| 92 | Manuel Kabakian | Roja (1) | Cumplida |
| 99 | Sebastian Lopez | Azul (1) | |
| 91 | Daniel Mateossian | Azul (1) | |
| 92 | Cristian Leblebidjian | Azul (1) | |
| 98 | Daniel Deragopian | Azul (1) | |
| 98 | Hernan Lopez | Amarilla (2) | |
| 98 | Nicolas Egiaian | Amarilla (1) | |
| 07 | Andrés Ohanesian | Amarilla (1) | |
| 95 | Ariel Kirbijikian | Amarilla (1) | |
| 03 | Ariel Seferian | Amarilla (1) | |
| 91 | Pablo Roussilian | Amarilla (1) | |
| 97 | Rodrigo Llamgochian | Amarilla (1) | |
| 97 | Sebastian Leblebidjian | Amarilla (1) | |
| 97 | Gaston Kamis | Amarilla (1) | |
| 00 | Mario Demijian | Amarilla (1) | |
| 99 | Ignacio Balassanian | Amarilla (1) | |
| 94 | Bambikian | Amarilla (1) | |
| 94 | Jorge Kechichian | Amarilla (1) |
Si un jugador alcanza 2 tarjetas azules, automáticamente se le otorgará una fecha de suspensión.
Goleadores
| GOLEADORES 2009 | ||
| Prom. | Nombre | Goles |
| 08 | Jean Paul Boghossian | 30 |
| 99 | Hernan Arzoumanian | 20 |
| 01 | Walter Klix | 17 |
| 94 | Haico Shahinian | 13 |
| 07 | Andres Ohanessian | 13 |
| 98 | Nicolas Egiaian | 12 |
| 98 | Daniel Deraiopian | 12 |
| 05 | Pedro Agaya | 12 |
| 08 | Julian Pereyra | 12 |
| 04 | Luciano Egiaian | 11 |
| 05 | Martín Vega | 10 |
| 04 | Guido Lujan | 9 |
| 07 | Gonzalo Takessian | 9 |
| 08 | Michel Sarafian | 9 |
| 03 | Matias Safarian | 8 |
| 01 | Gustavo Lopez | 8 |
| 00 | Robik Mesrobian | 7 |
| 92 | Cristian Babouian | 6 |
| 94 | Javier Vaneskeheian | 6 |
| 94 | Jorge Kechichian | 6 |
| 01 | Alexis Ekizian | 6 |
| 08 | Tigran Vardanian | 5 |
| 04 | Alexis Topollian | 5 |
| 97 | Mihran Kalayci | 5 |
| 07 | Pablo Khaserdjian | 5 |
| 04 | Nicolas Tekian | 5 |
| 99 | Ignacio Balassanian | 5 |
| 92 | Manuel Kabakian | 4 |
| 92 | Fernando Joghaurdjian | 4 |
| 07 | Nicolas Boyadjian | 4 |
| 00 | Alejandro Babouian | 4 |
| 97 | Moises Zakarian | 4 |
| 94 | Diego Sarafian | 4 |
| 00 | Ernesto Vaneskeheian | 4 |
| 94 | Leonardo Keten | 4 |
| 01 | Anri Mirakian | 4 |
| 07 | Francisco Balassanian | 4 |
| 04 | Federico Poladian | 4 |
| 98 | Jorge Kevorkian | 4 |
| 99 | Cristian Kamis | 4 |
| 95 | Ariel Kirbijikian | 3 |
| 91 | Pablo Hakimian | 3 |
| 05 | Diego Ohanesian | 3 |
| 99 | Martin Simonyan | 3 |
| 03 | Jorge Der Krikorian | 3 |
| 04 | Artur Kazarian | 3 |
| 91 | Martín Tsolakian | 3 |
| 01 | Ivan Arabian | 3 |
| 99 | Alex Manoukian | 2 |
| 03 | Ariel Seferian | 2 |
| 97 | Sarven Kocak | 2 |
| 98 | Diego Lopez | 2 |
| 00 | Mario Demijian | 2 |
| 97 | Sebastian Leblebidjian | 2 |
| 98 | Hernan Lopez | 2 |
| 99 | Sebastian Lopez | 2 |
| 05 | Ivan Lomlomdjian | 2 |
| 08 | Mihail Murekian | 2 |
| 95 | Gaston Tsolakian | 1 |
| 95 | Cristian Seferian | 1 |
| 92 | Martin Vaneskeheian | 1 |
| 92 | Christian Leblebidjian | 1 |
| 92 | Roberto Kirbassian | 1 |
| 00 | Carlos Khatchikian | 1 |
| 03 | Guillermo Balassanian | 1 |
| 03 | Diego Yagci | 1 |
| 91 | Mariano Dagavarian | 1 |
| 97 | Rodrigo Llamgochian | 1 |
| 01 | Matias Kouyoumdjian | 1 |
| 94 | Pablo Couceiro | 1 |
| 07 | Alexis Koruk | 1 |